ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT XE TOYOTA
Author: Thanh Cars
Cập nhật: 06/08/2021
Cập nhật các bảng đặc tính (hay thông số) kỹ thuật mới nhất của xe Toyota. Các bảng đều được tách riêng từng loại xe, giúp độc giả dễ dàng sao chép, download
1. Thông số kỹ thuật xe Toyota altis 2.0
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TOYOTA ALTIS 2.0 | |||
NỘI DUNG | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ TÍNH | THÔNG SỐ |
KÍCH THƯỚC VÀ ĐỘNG CƠ | |||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4540 x 1760 x 1465 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2600 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 155 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,3 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1240 - 1300 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1675 | |
Động cơ | Loại động cơ |
| 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i kép |
Dung tích công tác | cc | 1987 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 144 / 6200 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 187 / 3600 | |
Hệ thống truyền động |
|
| Cầu trước |
Hộp số |
|
| Vô cấp |
Hệ thống treo | Trước |
| Độc lập, kiểu Macpherson |
Sau |
| Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn | |
Vành & Lốp xe | Loại vành |
| Vành đúc |
Kích thước lốp |
| 205/55R16 | |
Phanh | Trước |
| Đĩa thông gió |
Sau |
| Đĩa | |
Tiêu chuẩn khí thải |
|
| Euro 2 |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần |
| HID phản xạ đa chiều |
Đèn chiếu xa |
| Halogen phản xạ đa chiều | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu |
| Có | |
Cụm đèn sau |
|
| LED |
Đèn phanh thứ ba |
|
| LED |
Đèn sương mù | Trước |
| Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện |
| Có |
Chức năng gập điện |
| Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ |
| Có | |
Gạt mưa gián đoạn |
|
| Điều chỉnh thời gian |
Chức năng sấy kính sau |
|
| Có |
Ăng ten |
|
| Kính cửa sổ sau |
Tay nắm cửa ngoài |
|
| Cùng màu thân xe |
Cánh hướng gió sau |
|
| - |
Chắn bùn |
|
| Trước & sau |
NỘI THẤT | |||
Tay lái | Loại tay lái |
| 3 chấu |
Chất liệu |
| Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp |
| Có | |
Điều chỉnh |
| Chỉnh tay 4 hướng | |
Cần chuyển số |
| Có | |
Trợ lực lái |
| Điện | |
Gương chiếu hậu trong |
|
| Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Ốp trang trí nội thất |
|
| Ốp vân gỗ |
Tay nắm cửa trong |
|
| Sơn màu bạc |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ |
| Optitron |
Đèn báo chế độ Eco |
| Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu |
| Có | |
Chức năng báo vị trí cần số |
| Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin |
| Đen trắng | |
Chất liệu bọc ghế |
|
| Da |
Ghế trước | Loại ghế |
| Loại thường |
Điều chỉnh ghế lái |
| Chỉnh điện 10 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách |
| Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai |
| Gập 60:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ hai |
| Khay đựng ly + ốp vân gỗ | |
TIỆN NGHI | |||
Hệ thống điều hòa |
|
| Tự động |
Hệ thống âm thanh | Loại loa |
| Loại thường |
Đầu đĩa |
| DVD 1 đĩa | |
Số loa |
| 6 | |
Cổng kết nối AUX |
| Có | |
Cổng kết nối USB |
| Có | |
Đầu đọc thẻ |
| Có | |
Kết nối Bluetooth |
| Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm |
|
| Có |
Chức năng mở cửa thông minh |
|
| Có |
Chức năng khóa cửa từ xa |
|
| Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện |
|
| Tự động lên/xuống vị trí người lái |
Hệ thống báo động |
|
| Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
|
| Có |
AN TOÀN | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh |
|
| Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp |
|
| Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Sau |
| Có |
Có | |||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước |
| Có |
Dây đai an toàn |
|
| 3 điểm (5 vị trí) |
2. Thông số kỹ thuật xe Toyota Camry 2.5Q
Hộp số | Tự động 6 cấp | |
Số chỗ ngồi | 05 | |
Màu sơn | Đen, Bạc, nâu vàng | |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao )(mm) | 4825 x 1825 x 1470 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2775 | |
Chiều rộng cơ sở ( trước x sau) (mm) | 1575 x 1560 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1480-1490 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2000 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | 2AR - FE | |
Loại | 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT –i kép, ACIS | |
Dung tích xi lanh (cc) | 2494 | |
Công suất cực đại Kw/rpm | 178 / 6000 | |
Mô men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 231/ 4100 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
KHUNG XE | ||
Hệ thống treo | Trước | Mac Pherson với thanh cân bằng |
Sau | Độc lập 2 kết nối với thanh cân bằng | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa | |
Lốp xe | 215/55R17 | |
Mâm xe | Mâm đúc | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
Đặc điểm ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HID, dạng thấu kính |
Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | |
Hệ thống đèn tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) | Có | |
Chế độ điều khiển đèn tự động bật/tắt | Có | |
Đèn sương mù trước | Có | |
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh điện | Có |
Gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Cùng màu với thân xe | Có | |
Tự động điều chỉnh khi lùi xe | Có | |
Nhớ vị trí | Có(2 vị trí) | |
Đèn báo phanh trên cao | Có(LED) | |
Gạt mưa | Gián đoạn(Điều chỉnh thời gian) | |
Sưởi kính sau | Có | |
Ăng ten in trên kính | Có | |
Đặc điểm nội thất |
| |
Tay lái
| Kiểu | 4 chấu, bọc da, ốp gỗ |
Nút bấm tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |
Điều chỉnh | 4 hướng(Chỉnh điện, nhớ 2 vị trí) | |
Trợ lực | Điện | |
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Optitron | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1chạm tất cả các cửa, chống kẹt | |
Khóa cửa từ xa | Có | |
Hệ thống điều hoà | Tự động, 3 vùng độc lập | |
Hệ thống âm thanh | Loại | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng, AUX/USB, kết nối Bluetooth, điện thoại rảnh tay |
Số loa | 6 | |
Chất liệu ghế | Da | |
Hàng ghế trước | Trượt – Ngả lưng ghế | Có(Chỉnh điện) |
Điều chỉnh độ cao | Có(Chỉnh điện) | |
Gập tựa đầu ghế hành khách phía trước | Có | |
Gập tựa đầu ghế hành khách phía trước | Có | |
Đệm đỡ lưng người lái | Có(Chỉnh điện) | |
Hàng ghế sau | Ngả lưng ghế | Có(Chỉnh điện) |
Rèm che nắng phía sau | Có(Chỉnh điện) | |
Rèm che nắng bên hông | Có(Chỉnh tay) | |
Hệ thống chống trộm | Có | |
Hệ thống mở khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | |
ĐẶC ĐIỂM AN TOÀN | ||
Cảm biến lùi | Có | |
Cảm biến góc | Có | |
ABS | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | |
BA | Có | |
EBD | Có | |
Cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |
Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử VSC | Có |
3. Thông số kỹ thuật xe Toyota Innova E số sàn-08 chỗ-máy xăng
Hộp số | Số tay 5 cấp | |
Số chỗ ngồi | 08 | |
Màu sơn | Đen, Bạc, Xám, nâu vàng | |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao )(mm) | 4585 x 1760 x 1750 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở ( trước x sau) (mm) | 1510 x 1510 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1525-1575 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2130 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | 1TR-FE | |
Loại | Động cơ xăng, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT - i | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | |
Công suất cực đại Kw/rpm | 100 / 5600 | |
Mô men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 182 / 4000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 55 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | |
KHUNG XE | ||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng |
Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn, tay đòn bên | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió 14’’ |
Sau | Tang trống | |
Trợ lực tay lái | Trợ lực thuỷ lực | |
Lốp xe | 205/65R15 | |
Mâm xe | Mâm đúc 10 chấu | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
Đặc điểm ngoại thất | ||
Đèn trước | Halogen | |
Đèn báo phanh trên cao | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Cùng màu thân xe, chỉnh điện | |
Đặc điểm nội thất |
| |
Tay lái
| Thiết kế | 4 chấu, Urethan, mạ bạc |
Điều chỉnh | Gật gù | |
Trợ lực | Thuỷ lực | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Loại thường | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Đồng hồ | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1chạm xuống ghế người lái, | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | |
Hệ thống điều hoà | 2 dàn lạnh, chỉnh tay, cửa gió các hàng ghế | |
Hệ thống âm thanh | Loại | JVC audio, CD 1 đĩa, MP3/WMA, USB/AUX, AM/FM |
Số loa | 6 | |
Chất liệu ghế | Nỉ | |
Hàng ghế trước | Trượt – Ngả lưng ghế | Chỉnh tay |
Điều chỉnh độ cao | Chỉnh tay, ghế người lái | |
Hàng ghế thứ hai | Trượt – Ngả lưng ghế, Gập 40:60 | |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế , Gập 50:50, gấp sang 2 bên | |
ĐẶC ĐIỂM AN TOÀN | ||
An toàn chủ động | ||
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSPV) | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | |
Cấu trúc giảm chấn thương đầu | Có |
dac tinh ky thuat, xe toyota, thong so ky thuat, toyota altis, toyota vios, toyota innova, toyota fortuner, toyota camry, toyota hilux
TIN MỚI
-
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ NISSAN 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
03/12/2024
-
BẢNG GIÁ SIÊU XE LAMBORGHINI 2024 TẠI VIỆT NAM (12/2024)
03/12/2024
-
GIÁ XE Ô TÔ SUZUKI 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
03/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE MAZDA 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
02/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE KIA 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
02/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE TOYOTA 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
02/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE MERCEDES-BENZ 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
02/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE ÔTÔ FORD 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
02/12/2024
Bình luận (0)