Phí bảo hiểm ô tô PJICO (10/2024)
Author: Thanh Cars
Ngày đăng: 01/10/2024
Cập nhật biểu phí bảo hiểm ô tô PJICO tháng 10/2024 cùng chương trình khuyến mãi.
Giới thiệu về Tổng Công ty CP Bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO)
Tổng Công ty CP Bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) thành lập năm 1995. PJICO phấn đấu trở thành 1 trong 4 đơn vị dẫn đầu trên thị trường Việt Nam về bảo hiểm phi nhân thọ. Với một chính sách về phí bảo hiểm, và đặc biệt là sự phục vụ hiệu quả, tận tình chu đáo, PJICO đã có được một hình ảnh, một niềm tin thực sự trong tâm trí khách hàng.
Dưới đây là biểu phí của các loại bảo hiểm ô tô PJICO.
1. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới
Mức phí bảo hiểm ô tô PJICO (bảo hiểm bắt buộc) cho các loại xe tuân theo quy định của Thông tư số 22/2016 /TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
Stt | Loại xe | Mức phí (VAT) |
Xe không kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe 4 - 5 chỗ | 480.700 |
2 | Xe 6 - 8 chỗ | 873.400 |
3 | Xe 15 -24 chỗ | 1.397.000 |
4 | Xe 25 - 54 chỗ | 2.007.500 |
5 | Xe bán tải | 1.026.300 |
Xe kinh doanh vận tải | ||
6 | Xe 4-5 chỗ | 831.600 |
7 | Xe 06 chỗ | 1.021.900 |
8 | Xe 07 chỗ | 1.188.000 |
9 | Xe 08 chỗ | 1.378.300 |
10 | Xe 15 chỗ | 2.633.400 |
11 | Xe 16 chỗ | 3.359.400 |
12 | Xe 24 chỗ | 5.095.200 |
13 | Xe 25 chỗ | 5.294.300 |
14 | Xe 30 chỗ | 5.459.300 |
15 | Xe 40 chỗ | 5.789.300 |
16 | Xe 50 chỗ | 6.119.300 |
17 | Xe 54 chỗ | 6.251.300 |
18 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 |
19 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 |
20 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 |
Xe tải | ||
21 | Xe dưới 3 tấn | 938.300 |
22 | Xe từ 3-8 tấn | 1.826.000 |
23 | Xe trên 8 tấn - 15 tấn | 3.020.600 |
24 | Xe trên 15 tấn | 3.520.000 |
25 | Xe đầu kéo | 5.280.000 |
Biểu phí bảo hiểm bắt buộc PJICO cho xe ô tô
2. Phí bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô (bảo hiểm thân vỏ)
Cách tính phí bảo hiểm vật chất xe ô tô theo công thức sau:
Mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí + Phí bảo hiểm điều khoản bổ sung (nếu có)
Trong đó:
- Số tiền bảo hiểm tương ứng với giá trị xe được định giá tại thời điểm khách hàng mua bảo hiểm
- Tỷ lệ phí theo loại xe và phạm vi bảo hiểm
Biểu phí bảo hiểm thân vỏ ô tô PJICO như dưới đây:
STT | Loại xe | Số tiền bảo hiểm | Thời gian sử dụng | Mức khấu trừ | |||
Dưới 03 năm | Từ 03 - dưới 06 năm | Từ 06 đến dưới 10 năm | Từ 10 năm trở lên | ||||
I. | Xe chở người | ||||||
1 | Xe không KDVT | Đến 800 tr.đ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.6 | |||
2 | Xe Bus | Đến 800 tr.đ | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.95 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.40 | 1.54 | 1.70 | 1.85 | |||
3 | Xe tập lái, xe hoạt động khu vực cảng, sân bay, khu CN | Đến 800 tr.đ | 1.50 | 1.68 | 1.85 | 2.00 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.50 | 1.68 | 1.85 | 2.00 | |||
4 | Xe KDVT hành khách liên tỉnh | Đến 800 tr.đ | 1.94 | 2.10 | 2.26 | 2.42 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.85 | 2.00 | 2.16 | 2.32 | |||
5 | Xe cho thuê tự lái | Đến 800 tr.đ | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.08 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 2.68 | 2.84 | 3.00 | 3.18 | |||
6 | Xe Taxi truyền thống | Đến 800 tr.đ | 2.60 | 2.75 | 2.90 | - | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 2.68 | 2.84 | 3.00 | - | |||
7 | Xe KDVT hành khách ứng dụng công nghệ (Grap, Vato..) | Đến 800 tr.đ | 1.90 | 2.10 | 2.30 | - | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.64 | 1.80 | 2.00 | - | |||
8 | Xe KDVT chở người còn lại | Đến 800 tr.đ | 1.64 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.54 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | |||
II | Xe chở hàng | ||||||
1 | Xe đầu kéo | Đến 800 tr.đ | 2.42 | 2.60 | 2.75 | 3.08 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 2.32 | 2.48 | 2.62 | 2.94 | |||
2 | Rơ mooc | Đến 800 tr.đ | 0.98 | 1.14 | 1.30 | 1.68 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.00 | 1.1.8 | 1.34 | 1.68 | |||
3 | Xe đông lạnh, xe hoạt động trong vùng khai khoáng | Đến 800 tr.đ | 2.42 | 2.60 | 2.75 | 3.08 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 2.32 | 2.48 | 2.62 | 2.94 | |||
4 | Xe chở hàng KDVT | Đến 800 tr.đ | 1.78 | 1.94 | 2.10 | 2.26 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.70 | 1.86 | 2.00 | 2.16 | |||
5 | Xe chở hàng không KDVT, xe ô tô, máy chuyên dụng | Đến 800 tr.đ | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.95 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.50 | 1.68 | 1.85 | 2.00 | |||
II | Xe vừa chở người, vừa chở hàng | ||||||
1 | Xe bán tải (pick up) | Đến 800 tr.đ | 1.78 | 1.94 | 2.10 | 2.26 | 500.000 đ |
Trên 800 tr.đ | 1.70 | 1.86 | 2.00 | 2.16 |
Biểu phí bảo hiểm thân vỏ ô tô của PJICO
Lưu ý:
- Biểu phí trên chưa bao gồm 10% VAT
- Mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 đồng/ vụ
- Biểu phí trên chưa bao gồm phí bảo hiểm điều khoản bổ sung
- Bảng tỷ lệ bảo hiểm cơ bản trên là mức phí bảo hiểm ban hành. PJICO có quyền tăng phí bảo hiểm đối với các đối tượng bảo hiểm xe ô tô có rủi ro cao theo kết quả thẩm định thực tế.
Biểu phí bảo hiểm của các điều khoản bổ sung của PJICO
STT | Điều khoản bảo hiểm bổ sung | Mã ĐKBS | Phụ phí bảo hiểm điều khoản bổ sung |
1 | Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam | ĐKBS 001 | + 50% phí bảo hiểm cơ bản |
2 | Mất cắp bộ phận | ĐKBS 002 | + 0.2% x số tiền bảo hiểm |
3 | Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa | ĐKBS 003 | + 500.000 đồng/ năm |
4 | Không tính khấu hao (tính đối với xe có thời gian sử dụng từ năm thứ ba trở đi) | ĐKBS 004 | + 0.1% x số tiền bảo hiểm |
5 | Lựa chọn cơ sở sửa chữa (từ năm thứ 3 trở đi) | ĐKBS 005 | + 0.1% x số tiền bảo hiểm |
6 | Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực ngập nước | ĐKBS 006 | + 0.1% x số tiền bảo hiểm |
7 | Xe lưu hành tạm thời | ĐKBS 007 | 1.4% x số tiền bảo hiểm x (số ngày tham gia bảo hiểm/365) |
8 | Xe tạm nhập tái xuất | ĐKBS 008 | 3.8% x số tiền bảo hiểm x (số ngày tham gia bảo hiểm/365) |
9 | Điều khoản thỏa thuận bổ sung khác | ĐKBS 009 | + phí tối thiểu 0.1% x số tiền bảo hiểm |
Lưu ý:
- Biểu phí trên chưa bao gồm 10% VAT
3. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
Các tính phí bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe:
Tổng mức trách nhiệm (tổng MTN) = Số tấn hàng hóa x Mức trách nhiệm bảo hiểm trên mỗi tấn trọng tải
- Mức trách nhiệm bảo hiểm tính trên mỗi tấn trọng tải theo yêu cầu của chủ xe không vượt quá 50.000.000 đồng.
Loại xe, loại hàng hóa | Tỷ lệ phí/ MTN | Mức khấu trừ x MTN |
Xe đông lạnh, xe chở hoa quả, hải sản | 1.5% | 1.0%, tối thiểu không thấp hơn 2.500.000 đồng/ vụ |
Xe chở chất lỏng, chất khí | 1 % | 1.0%, tối thiểu không thấp hơn 2.500.000 đồng/ vụ |
Xe đầu kéo, xe container chuyên dụng | 0.9% | 0.9%, tối thiểu không thấp hơn 1.500.000 đồng/ vụ |
Xe chở vật liệu: quặng, xi măng, đất, đá | 0.6% | 0.5%, tối thiểu không thấp hơn 1.500.000 đồng/ vụ |
Các loại khác | 0.6% | 0.5%, tối thiểu không thấp hơn 1.500.000 đồng/ vụ |
Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe của PJICO
4. Phí bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức phổ thông áp dụng cho xe trong nước
Số tiền bảo hiểm/ người/ vụ | Xe không KDVT | Xe KDVT |
Đến 20 trđ | 0.10% | 0.15% |
Trên 20 trđ đến 50 trđ | 0.15% | 0.20% |
Trên 50 trđ đến 100 trđ | 0.25% | 0.35% |
Biểu phí bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe của PJICO
Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức cao áp dụng đối với các chủ xe cơ giới là người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Số tiền bảo hiểm/ người/ vụ | Tỷ lệ % |
Từ 200 trđ - 400 trđ | 0.10 |
Trên 400 trđ - 600 trđ | 0.15 |
Trên 600 trđ - 1.000 trđ | 0.20 |
Tối đa mức trách nhiệm không quá 3.000 trđ/ xe/ vụ |
Biểu phí bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe của PJICO
Trên đây là biểu phí bảo hiểm ô tô PJICO để khách hàng tham khảo. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý, chi nhánh của PJICO tại khắp các tỉnh thành trong cả nước.
✅Xem thêm phí bảo hiểm ô tô PVI: TẠI ĐÂY
bao hiem dan su oto, bao hiem bat buoc, phi bao hiem xe oto, phi bao hiem vat chat pjico, phi bao hiem pjico, bieu phi bao hiem pjico
TIN MỚI
-
Công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD là gì?
04/10/2024
-
BYD quyết định xây nhà máy tại Việt Nam
04/10/2024
-
BYD Disus-X: hệ thống treo dành cho siêu xe BYD
04/10/2024
-
Tìm hiểu hộp số Direct Shift CVT của Toyota
03/10/2024
-
ĐẠI LÝ TOYOTA MỸ ĐÌNH
03/10/2024
-
So sánh Toyota Prado 2025 và Toyota 4Runner 2025
03/10/2024
-
BẢNG GIÁ XE ÔTÔ FORD 2024 MỚI NHẤT (10/2024)
01/10/2024
-
BẢNG GIÁ XE FERRARI 2024 MỚI NHẤT (10/2024)
01/10/2024