Cần tư vấn 200 triệu mua xe ô tô gì để kinh doanh chạy khách

Author: Thanh Cars
Cập nhật: 14/08/2017

(thanhhuevp4@gmail.com) Tôi ở Hà nội, mới dành dụm được khoảng 200 triệu, cần mua xe tự kinh doanh chạy khách tại nhà, chạy uber. Tôi đang phân vân giữa Toyota Vios số sàn và  Hyundai I10 số sàn. Tư vấn giúp tôi giá cả, thủ tục trả góp, mỗi tháng phải trả bao nhiêu?

Trả lời.

Cám ơn anh đã gửi câu hỏi. Chúng tôi xin trả lời 2 vấn đề như sau:

200 triệu nên mua xe ô tô gì để kinh doanh chạy khách, chạy Uber?

Anh đã chú ý đền 2 dòng xe đang khá được ưa chuộng hiện nay với doanh số dẫn đầu trong môi phân khúc của mình. Thực sự đây cũng là những chiếc ô tô có thể kinh doanh chạy vận tải hành khách tốt với giá cả hợp lý, chi phí nhiên liệu thấp, mức bảo dưỡng hợp lý và khả năng di chuyển linh hoạt trên các cung đường của thành phố cũng như nông thôn.

Vấn đề lựa chọn giữa 2 dòng xe này phụ thuộc vào chính bản thân người mua. Giá cả thì Toyota Vios đắt hơn khoảng 140T, tuy nhiên hiệu quả sử dụng thì Toyota Vios cũng lớn hơn (mức giá chạy xe cao hơn), giá trị bán lại cũng tốt hơn. Hai chiếc xe đều chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng same same nhau.

gia-xe-hyundai-grand-i10-sedan

Hyundai I10 giá khoảng 400T chưa đăng ký

toyota-vios-so-san-nau-vang

Toyota Vios số sàn giá khoảng 535T chưa ra biển. 200 triệu nên mua xe ô tô gì để kinh doanh chạy khách, chạy Uber? luôn là câu hỏi mà phía đại lý Toyota thường gặp trong thời gian gần đây.

Thủ tục và chi phí hằng tháng phải trả nếu vay trả góp

Trong thời gian qua đại lý Toyota Mỹ Đình cũng đã tư vấn và bán xe cho khá nhiều trường hợp như anh. Với số tiền khoảng 200 triệu, nếu anh lựa chọn Toyota Vios số sàn, với chi phí khoảng 200T thì anh cần vay thêm khoảng  430T nữa (tổng chi phí đăng ký ra biển, đăng kiểm, mua bảo hiểm thân vỏ, phí đường bộ tại Hà nội hoàn thiện tất chiếc xe khoảng 630T ). Mức vay này hơi cao và thường bị từ chối trước đây nhưng hiện tại một số ngân hàng như MB, Sacombank, Vpbank cũng có thể đáp ứng mức vay cao theo tỷ lệ khoảng 70-80% này. Đó là tin vui cho khách hàng.

Các chi phí phải trả hằng tháng với lãi xuất tạm tính là 9,5%/năm-0,8%/tháng hiện nay và vay trong 5 năm thì anh có thể tham khảo bảng sau:

Tháng Gốc còn lại Trả gốc hàng tháng Lãi phải trả Tổng tiền phải trả
1 500,000,000 8,333,333 3,958,333 12,291,667
2 491,666,667 8,333,333 3,892,361 12,225,694
3 483,333,333 8,333,333 3,826,389 12,159,722
4 475,000,000 8,333,333 3,760,417 12,093,750
5 466,666,667 8,333,333 3,694,444 12,027,778
6 458,333,333 8,333,333 3,628,472 11,961,806
7 450,000,000 8,333,333 3,562,500 11,895,833
8 441,666,667 8,333,333 3,496,528 11,829,861
9 433,333,333 8,333,333 3,430,556 11,763,889
10 425,000,000 8,333,333 3,364,583 11,697,917
11 416,666,667 8,333,333 3,298,611 11,631,944
12 408,333,333 8,333,333 3,232,639 11,565,972
13 400,000,000 8,333,333 3,166,667 11,500,000
14 391,666,667 8,333,333 3,100,694 11,434,028
15 383,333,333 8,333,333 3,034,722 11,368,056
16 375,000,000 8,333,333 2,968,750 11,302,083
17 366,666,667 8,333,333 2,902,778 11,236,111
18 358,333,333 8,333,333 2,836,806 11,170,139
19 350,000,000 8,333,333 2,770,833 11,104,167
20 341,666,667 8,333,333 2,704,861 11,038,194
21 333,333,333 8,333,333 2,638,889 10,972,222
22 325,000,000 8,333,333 2,572,917 10,906,250
23 316,666,667 8,333,333 2,506,944 10,840,278
24 308,333,333 8,333,333 2,440,972 10,774,306
25 300,000,000 8,333,333 2,375,000 10,708,333
26 291,666,667 8,333,333 2,309,028 10,642,361
27 283,333,333 8,333,333 2,243,056 10,576,389
28 275,000,000 8,333,333 2,177,083 10,510,417
29 266,666,667 8,333,333 2,111,111 10,444,444
30 258,333,333 8,333,333 2,045,139 10,378,472
31 250,000,000 8,333,333 1,979,167 10,312,500
32 241,666,667 8,333,333 1,913,194 10,246,528
33 233,333,333 8,333,333 1,847,222 10,180,556
34 225,000,000 8,333,333 1,781,250 10,114,583
35 216,666,667 8,333,333 1,715,278 10,048,611
36 208,333,333 8,333,333 1,649,306 9,982,639
37 200,000,000 8,333,333 1,583,333 9,916,667
38 191,666,667 8,333,333 1,517,361 9,850,694
39 183,333,333 8,333,333 1,451,389 9,784,722
40 175,000,000 8,333,333 1,385,417 9,718,750
41 166,666,667 8,333,333 1,319,444 9,652,778
42 158,333,333 8,333,333 1,253,472 9,586,806
43 150,000,000 8,333,333 1,187,500 9,520,833
44 141,666,667 8,333,333 1,121,528 9,454,861
45 133,333,333 8,333,333 1,055,556 9,388,889
46 125,000,000 8,333,333 989,583 9,322,917
47 116,666,667 8,333,333 923,611 9,256,944
48 108,333,333 8,333,333 857,639 9,190,972
49 100,000,000 8,333,333 791,667 9,125,000
50 91,666,667 8,333,333 725,694 9,059,028
51 83,333,333 8,333,333 659,722 8,993,056
52 75,000,000 8,333,333 593,750 8,927,083
53 66,666,667 8,333,333 527,778 8,861,111
54 58,333,333 8,333,333 461,806 8,795,139
55 50,000,000 8,333,333 395,833 8,729,167
56 41,666,667 8,333,333 329,861 8,663,194
57 33,333,333 8,333,333 263,889 8,597,222
58 25,000,000 8,333,333 197,917 8,531,250
59 16,666,667 8,333,333 131,944 8,465,278
60 8,333,333 8,333,333 65,972 8,399,306

Tất nhiên nếu anh vay với thời hạn thấp hơn: 4 năm, 3 năm, 2 năm  hay nhiều hơn 6,7 năm thì mức anh trả hằng tháng sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn. Việc lựa chọn Hyundai I10 cũng khiến mức trả hằng tháng của anh giảm đi đáng kể.

Về thủ tục vay thì cũng khá đơn giản, chỉ cẩn gia đình anh không có nợ xấu và chứng minh được thu nhập tốt thì sẽ vay được. Theo chúng tôi được biết qua  rất nhiều khách hàng thì thu nhập chạy Taxi Uber  hay Taxi Grab trên địa bàn Hà Nội hiện nay khoảng 20-30T/ tháng, các chủ xe hoàn toàn có thể trả được cho ngân hàng và trang trải cuộc sống của mình. Anh vui lòng liên hệ trực tiếp với các bạn kinh doanh để được tư vấn cụ thể.

Ghi nguồn bài viết: 200 triệu nên mua xe ô tô gì để kinh doanh chạy khách, chạy Uber? nếu Copy lại từ đây.

Tags:

200 trieu mua oto gi, tu van mua xe chay uber, tu van mua xe gi, tu van mua xe oto kinh doanh, tu van mua xe, tu van tra gop

Đánh giá: (4.5/5)(51 votes)

Bình luận (0)

TIN MỚI

  • BẢNG GIÁ SIÊU XE LAMBORGHINI 2024 TẠI VIỆT NAM (11/2024)
    BẢNG GIÁ SIÊU XE LAMBORGHINI 2024 TẠI VIỆT NAM (11/2024)

    23/11/2024

  • Subaru Kim Sơn Đắk Lắk
    Subaru Kim Sơn Đắk Lắk

    22/11/2024

  • BẢNG GIÁ XE KIA 2024 MỚI NHẤT (11/2024)
    BẢNG GIÁ XE KIA 2024 MỚI NHẤT (11/2024)

    20/11/2024

  • BẢNG GIÁ XE KHÁCH 2024 CẬP NHẬT MỚI NHẤT (11/2024)
    BẢNG GIÁ XE KHÁCH 2024 CẬP NHẬT MỚI NHẤT (11/2024)

    20/11/2024

  • BẢNG GIÁ XE BYD 2024, ƯU ĐÃI MỚI NHẤT (11/2024)
    BẢNG GIÁ XE BYD 2024, ƯU ĐÃI MỚI NHẤT (11/2024)

    19/11/2024

  • BẢNG GIÁ XE Ô TÔ HONDA 2024 MỚI NHẤT (11/2024)
    BẢNG GIÁ XE Ô TÔ HONDA 2024 MỚI NHẤT (11/2024)

    19/11/2024

  • BẢNG GIÁ XE TOYOTA 2024 MỚI NHẤT (11/2024)
    BẢNG GIÁ XE TOYOTA 2024 MỚI NHẤT (11/2024)

    17/11/2024

  • BẢNG GIÁ XE MINI COOPER 2024 MỚI NHẤT (11/2024)
    BẢNG GIÁ XE MINI COOPER 2024 MỚI NHẤT (11/2024)

    17/11/2024