Biểu phí bảo hiểm ô tô Bảo Việt
Author: Thanh Cars
Cập nhật: 02/12/2024
Cập nhật biểu phí bảo hiểm ô tô Bảo Việt tháng 12/2024 cùng chương trình khuyến mãi.
Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt Nam, luôn khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường về thị phần, doanh thu và quy mô vốn điều lệ. Hệ thống mạng lưới gồm 67 công ty thành viên và hơn 300 phòng kinh doanh phục vụ khách hàng trên toàn quốc.
Bảo Việt có 04 loại bảo hiểm cho xe ô tô như sau:
- Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới
- Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô (bảo hiểm thân vỏ)
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
- Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe
1. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới
Mức phí bảo hiểm ô tô Bảo Việt (bảo hiểm bắt buộc) cho các loại xe tuân theo quy định của Thông tư số 22 /2016 /TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
Stt | Loại xe | Mức phí (VAT) |
Xe không kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe 4 - 5 chỗ | 480.700 |
2 | Xe 6 - 8 chỗ | 873.400 |
3 | Xe 15 -24 chỗ | 1.397.000 |
4 | Xe 25 - 54 chỗ | 2.007.500 |
5 | Xe bán tải | 1.026.300 |
Xe kinh doanh vận tải | ||
6 | Xe 4-5 chỗ | 831.600 |
7 | Xe 06 chỗ | 1.021.900 |
8 | Xe 07 chỗ | 1.188.000 |
9 | Xe 08 chỗ | 1.378.300 |
10 | Xe 15 chỗ | 2.633.400 |
11 | Xe 16 chỗ | 3.359.400 |
12 | Xe 24 chỗ | 5.095.200 |
13 | Xe 25 chỗ | 5.294.300 |
14 | Xe 30 chỗ | 5.459.300 |
15 | Xe 40 chỗ | 5.789.300 |
16 | Xe 50 chỗ | 6.119.300 |
17 | Xe 54 chỗ | 6.251.300 |
18 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 |
19 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 |
20 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 |
Xe tải | ||
21 | Xe dưới 3 tấn | 938.300 |
22 | Xe từ 3-8 tấn | 1.826.000 |
23 | Xe trên 8 tấn - 15 tấn | 3.020.600 |
24 | Xe trên 15 tấn | 3.520.000 |
25 | Xe đầu kéo | 5.280.000 |
Biểu phí bảo hiểm bắt buộc Bảo Việt cho xe ô tô
2. Phí bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô (bảo hiểm thân vỏ)
Cách tính phí bảo hiểm vật chất xe ô tô theo công thức sau:
Mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí
Trong đó:
- Số tiền bảo hiểm tương ứng với giá trị xe được định giá tại thời điểm khách hàng mua bảo hiểm
- Tỷ lệ phí = Tỷ lệ phí cơ bản + Tỷ lệ phí lựa chọn bổ sung (phạm vi bảo hiểm mở rộng)
Biểu phí bảo hiểm vật chất ô tô Bảo Việt như dưới đây:
Giá trị xe (trđ) | Tỷ lệ bồi thường (%) | Tỷ lệ phí (%) | |||
Đến 3 năm | Trên 3-6 năm | Trên 6-10 năm | Trên 10 năm | ||
Xe cá nhân chở người đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải | |||||
Xe dưới 500 tr | Xe mới chưa đăng ký | 2.23 | |||
Tỷ lệ BT = 0 | 1.86 | 2.10 | 2.20 | 2.45 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 1.98 | 2.25 | 2.34 | 2.62 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 2.23 | 2.53 | 2.63 | 2.84 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 2.48 | 2.80 | 2.93 | 3.16 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 2.60 | 2.95 | 3.07 | 3.31 | |
Tỷ lệ BT >200% | 2.72 | 3.08 | 3.22 | 3.47 | |
Từ 500tr-600tr | Xe mới chưa đăng ký | 1.97 | |||
Tỷ lệ BT = 0 | 1.65 | 1.88 | 1.99 | 2.22 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 1.76 | 2.00 | 2.12 | 2.37 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 1.97 | 2.26 | 2.40 | 2.56 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 2.20 | 2.50 | 2.65 | 2.85 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 2.30 | 2.63 | 2.78 | 2.99 | |
Tỷ lệ BT >200% | 2.40 | 2.75 | 2.92 | 3.13 | |
Trên 600tr-1.500tr | Xe mới chưa đăng ký | 1.48 | |||
Tỷ lệ BT = 0 | 1.24 | 1.40 | 1.80 | 1.87 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 1.32 | 1.50 | 1.92 | 1.99 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 1.48 | 1.68 | 2.16 | 2.14 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 1.65 | 1.87 | 2.40 | 2.34 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 1.73 | 1.96 | 2.52 | 2.50 | |
Tỷ lệ BT >200% | 1.81 | 2.06 | 2.64 | 2.61 | |
Trên 1.500tr | Xe mới chưa đăng ký | 1.34 | |||
Tỷ lệ BT = 0 | 1.12 | 1.28 | 1.36 | 1.45 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 1.20 | 1.37 | 1.45 | 1.54 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 1.35 | 1.53 | 1.64 | 1.63 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 1.48 | 1.70 | 1.82 | 1.82 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 1.56 | 1.78 | 1.91 | 1.9 | |
Tỷ lệ BT >200% | 1.64 | 1.88 | 2.00 | 1.99 | |
Xe chở người đến 9 chỗ kinh doanh vận tải (Không bao gồm Taxi truyền thống, taxi công nghệ) | |||||
Xe mới chưa đăng ký | 2.73 | ||||
Tỷ lệ BT = 0 | 2.28 | 2.37 | 2.53 | 2.53 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 2.43 | 2.61 | 2.70 | 2.70 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 2.73 | 2.94 | 3.03 | 2.93 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 3.04 | 3.27 | 3.37 | 3.25 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 3.20 | 3.43 | 3.53 | 3.42 | |
Tỷ lệ BT >200% | 3.34 | 3.60 | 3.70 | 3.58 | |
Xe khách hàng tổ chức doanh nghiệp (không kinh doanh vận tải) | |||||
Xe mới chưa đăng ký | 1.54 | ||||
Tỷ lệ BT = 0 | 1.28 | 1.41 | 1.45 | 1.55 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 1.37 | 1.59 | 1.54 | 1.65 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 1.54 | 1.68 | 1.73 | 1.75 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 1.70 | 1.87 | 1.92 | 1.95 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 1.80 | 1.96 | 2.02 | 2.04 | |
Tỷ lệ BT >200% | 1.87 | 2.05 | 2.12 | 2.14 | |
Xe Taxi truyền thống | |||||
Xe mới chưa đăng ký | 3.42 | ||||
Tỷ lệ BT = 0 | 3.08 | 3.30 | 3.44 | 3.48 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 3.25 | 3.49 | 3.63 | 3.29 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 150% | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.87 | |
150% < Tỷ lệ BT <= 200% | 3.60 | 3.85 | 4.02 | 4.06 | |
Tỷ lệ BT >200% | 3.76 | 4.04 | 4.21 | 4.26 | |
Xe Pick - up | |||||
Xe mới chưa đăng ký | 2.21 | ||||
Tỷ lệ BT = 0 | 1.84 | 2.04 | 2.25 | 2.40 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 1.97 | 2.17 | 2.40 | 2.56 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 2.21 | 2.44 | 2.70 | 2.78 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 2.45 | 2.78 | 2.99 | 3.09 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 2.57 | 2.85 | 3.14 | 3.24 | |
Tỷ lệ BT >200% | 2.82 | 2.99 | 3.29 | 3.40 | |
Xe tải van, mini van | |||||
Xe mới chưa đăng ký | 1.58 | ||||
Tỷ lệ BT = 0 | 1.32 | 1.49 | 1.72 | 1.81 | |
Tỷ lệ BT ≤50% | 1.41 | 1.59 | 1.84 | 1.93 | |
50%< Tỷ lệ BT <= 120% | 1.58 | 1.78 | 2.06 | 2.07 | |
120% < Tỷ lệ BT <= 150% | 1.76 | 1.98 | 2.29 | 2.30 | |
150%< Tỷ lệ BT <= 200% | 1.85 | 2.08 | 2.40 | 2.41 | |
Tỷ lệ BT >200% | 1.94 | 2.18 | 2.51 | 2.53 |
Biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô của bảo hiểm Bảo Việt
Lưu ý:
- Phí bảo hiểm trên đã bao gồm 10% VAT, không khấu hao vật tư thay thế, ngập nước, sửa chữa của hãng, khấu trừ 500.000 đồng/ vụ.
- Không nhận bảo hiểm điều khoản bổ sung, sửa chữa chính hãng đối với các xe thời gian sử dụng trên 10 năm.
- Áp dụng phí bảo hiểm vật chất tối thiểu với nhóm xe cá nhân chở người đến 9 chỗ KDDV & Không KDVT, sau khi áp dụng đúng biểu phí theo quy định, số tiền phí bảo hiểm tối thiểu (chưa VAT) không thấp hơn 5.000.000 đồng/xe/ năm.
- Trường hợp khách hàng không tham gia 01 hoặc 02 điều khoản bổ sung, phí bảo hiểm được tính Tỷ phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí trong bảng/1.1 – 0.10% đối với 01 điều khoản bổ sung (hoặc 0.2% đối với 02 điều khoản bổ sung)x1.1
3. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
Mức phí bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe:
Mức trách nhiệm (MTN) bảo hiểm | Phí bảo hiểm (năm) |
Từ 10.000.000 đ/tấn đến 100.000.000 đ/tấn | 0.55 % X MTN bảo hiểm |
Biểu phí trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
Lưu ý:
- Mức trách nhiệm bảo hiểm/tấn trên đây chỉ có ý nghĩa làm cơ sở xác định mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa trên vụ tương ứng với trọng tải được phép chở của từng loại xe cụ thể. Không phải để xác định trách nhiệm bồi thường tối đa trên mỗi tấn hàng.
- MTN bảo hiểm/vụ = MTN bảo hiểm/tấn X Số tấn trọng tải của xe.
4. Phí bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe
Mức phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe:
STT | Số tiền bảo hiểm/người/vụ | Phí bảo hiểm (năm) |
1 | Số tiền bảo hiểm tính bằng Đồng Việt Nam (đ) | |
Từ 5.000.000 đ đến 200.000.000 đ | 0.10% x Số tiền bảo hiểm | |
2 | Số tiền bảo hiểm tính bằng Đô la Mỹ ($) | |
Từ 5.000 $ đến 10.000 $ | 0.10% x Số tiền bảo hiểm | |
Từ trên 10.000 $ đến 30.000 $ | 0.15% x Số tiền bảo hiểm | |
Từ trên 30.000 $ đến 50.000 $ | 0.30% x Số tiền bảo hiểm |
Biểu phí bảo hiểm Bảo Việt cho người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe
Trên là mức phí bảo hiểm ô tô Bảo Việt để khách hàng tham khảo. Hy vọng, với thông tin trên, khách hàng có thể lựa chọn các gói sản phẩm phù hợp. Thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ với các đại lý/ phòng kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Việt để được rõ hơn.
✅Xem thêm bảo hiểm ô tô: TẠI ĐÂY
bao hiem dan su oto, bao hiem bat buoc, phi bao hiem xe oto, phi bao hiem vat chat bao viet, phi bao hiem bao viet, bieu phi bao hiem bao viet
TIN MỚI
-
10 điểm so sánh giữa Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce
20/12/2024
-
BẢNG GIÁ SIÊU XE LAMBORGHINI 2024 TẠI VIỆT NAM (12/2024)
19/12/2024
-
Xe FCEV là gì? ưu nhược điểm của xe FCEV
18/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE BRABUS 2024 TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT (12/2024)
18/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE LEXUS 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
18/12/2024
-
Author LangThangLongZin
18/12/2024
-
[Giải trí] Một bài thơ hay về xe ô tô
17/12/2024
-
Về chúng tôi - team Giaxeotovn
17/12/2024
Bình luận (0)