Phí bảo hiểm ô tô Bảo Minh (12/2024)
Author: Thanh Cars
Cập nhật: 02/12/2024
Cập nhật biểu phí bảo hiểm ô tô Bảo Minh tháng 12/2024 cùng chương trình khuyến mãi.
Giới thiệu về Tổng công ty CP Bảo Minh
Tổng công ty CP Bảo Minh được thành lập năm 1994. Bảo Minh là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nhận được huân chương lao động và đạt danh hiệu thương hiệu Việt được yêu thích nhất. Bảo Minh có hệ thống các công ty con, chi nhánh/ đại lý kinh doanh khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Các sản phẩm của bảo hiểm ô tô Bảo Minh bao gồm:
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc của ô tô
- Bảo hiểm vật chất xe ô tô (thân vỏ)
- Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người được chở trên xe
- Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa được chở trên xe
Dưới đây là biểu phí chi tiết cho từng sản phẩm bảo hiểm Bảo Minh
1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc của ô tô
Mức phí bảo hiểm ô tô Bảo Minh (bảo hiểm bắt buộc) cho các loại xe tuân theo quy định của Thông tư số 22 /2016 /TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
Stt | Loại xe | Mức phí (VAT) |
Xe không kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe 4 - 5 chỗ | 480.700 |
2 | Xe 6 - 8 chỗ | 873.400 |
3 | Xe 15 -24 chỗ | 1.397.000 |
4 | Xe 25 - 54 chỗ | 2.007.500 |
5 | Xe bán tải | 1.026.300 |
Xe kinh doanh vận tải | ||
6 | Xe 4-5 chỗ | 831.600 |
7 | Xe 06 chỗ | 1.021.900 |
8 | Xe 07 chỗ | 1.188.000 |
9 | Xe 08 chỗ | 1.378.300 |
10 | Xe 15 chỗ | 2.633.400 |
11 | Xe 16 chỗ | 3.359.400 |
12 | Xe 24 chỗ | 5.095.200 |
13 | Xe 25 chỗ | 5.294.300 |
14 | Xe 30 chỗ | 5.459.300 |
15 | Xe 40 chỗ | 5.789.300 |
16 | Xe 50 chỗ | 6.119.300 |
17 | Xe 54 chỗ | 6.251.300 |
18 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 |
19 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 |
20 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 |
Xe tải | ||
21 | Xe dưới 3 tấn | 938.300 |
22 | Xe từ 3-8 tấn | 1.826.000 |
23 | Xe trên 8 tấn - 15 tấn | 3.020.600 |
24 | Xe trên 15 tấn | 3.520.000 |
25 | Xe đầu kéo | 5.280.000 |
Biểu phí bảo hiểm bắt buộc Bảo Minh cho xe ô tô
2. Phí bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Minh (bảo hiểm thân vỏ)
Cách tính phí bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Minh như sau:
Mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô = Tỷ lệ phí cơ bản x số tiền bảo hiểm + Phí bảo hiểm bổ sung
Trong đó:
- Tỷ lệ phí cơ bản là tỷ lệ được công ty bảo hiểm đưa ra cho các trường hợp tham gia bảo hiểm (được trình bày dưới bảng sau).
- Số tiền bảo hiểm tương ứng với giá trị xe được định giá tại thời điểm khách hàng mua bảo hiểm
- Mức phí bổ sung là chi phí cho các điều khoản mở rộng của hợp đồng bảo hiểm
Dưới đây là biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Minh
Biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Minh
TT | Loại xe | Tỷ lệ phí (%) | ||||||
<3 năm | 3- <6 năm | 6-<10 năm | 10-<13 năm | 13-<16 năm | 16-<20 năm | >20 năm | ||
A | Xe chở người, không KDVT | |||||||
I | Xe từ 0 - 400 tr.đ | |||||||
1 | Xe dưới 6 chỗ, 6-11 chỗ, 12-24 chỗ, trên 24 chỗ | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.71 | 2.04 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
II | Xe từ 400 tr.đ trở lên | |||||||
2 | Xe dưới 6 chỗ, 6-11 chỗ, 12-24 chỗ, trên 24 chỗ | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.91 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
B | Xe chở hàng, KKDVT | |||||||
III | Xe từ 0 - 400tr.đ | |||||||
3 | Xe tải dưới 3 tấn, 3-8 tấn, 8-10 tấn | 1.50 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.29 | 2.44 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
4 | Xe tải 10-15 tấn và trên 15 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.68 | 2.85 | |
5 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn, 3-8 tấn, 8-10 tấn, 10-15 tấn, trên 15 tấn | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.75 | 5.43 | 5.79 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
6 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.50 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.10 | 2.27 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
7 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 2.50 | 2.66 | 2.84 | 3.16 | 3.33 | 3.60 | |
IV | Xe từ 400 tr.đ trở lên | |||||||
8 | Xe tải dưới 3 tấn, 3-8 tấn, 8-10 tấn | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.83 | 1.95 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
9 | Xe tải 10-15 tấn và trên 15 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 2.13 | |
10 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn, 3-8 tấn, 8-10 tấn, 10-15 tấn, trên 15 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.71 | 2.89 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
11 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.68 | 1.81 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
12 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.50 | 2.70 | |
C | Xe chở người, KDVT | |||||||
V | Xe từ 0-400tr.đ | |||||||
13 | Xe KD dưới 6 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
14 | Xe KD từ 6-8 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
15 | Xe KD từ 9-15 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.69 | 2.96 | Không BH |
16 | Xe KD từ 16-30 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
17 | Xe KH trên 30 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
18 | Xe buýt | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.55 | Không BH | Không BH |
19 | Xe KD dưới 06 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
20 | Xe KD 06 -08 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
21 | Xe KD 09 -15 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.69 | 2.96 | Không BH |
22 | Xe KD 16 -30 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
23 | Xe KD trên 30 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
24 | Xe taxi dưới 6 chỗ, 6-8 chỗ, trên 8 chỗ xe chở thuê hợp đồng điện tử như grap | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | Không BH | Không BH | Không BH |
25 | Xe cho thuê tự lái | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | Không BH | Không BH | Không BH |
VI | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
26 | Xe KD dưới 6 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
27 | Xe KD từ 6-8 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
28 | Xe KD từ 9-15 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.51 | 2.76 | Không BH |
29 | Xe KD từ 16-30 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
30 | Xe KH trên 30 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
31 | Xe buýt | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 2.12 | Không BH | Không BH |
32 | Xe KD dưới 06 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
33 | Xe KD 06 -08 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
34 | Xe KD 09 -15 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.51 | 2.76 | Không BH |
35 | Xe KD 16 -30 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
36 | Xe KD trên 30 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
37 | Xe taxi dưới 6 chỗ, 6-8 chỗ, trên 8 chỗ xe chở thuê hợp đồng điện tử như grap | 2.46 | 2.62 | 2.77 | 2.93 | Không BH | Không BH | Không BH |
38 | Xe cho thuê tự lái | 2.46 | 2.62 | 2.77 | 2.93 | Không BH | Không BH | Không BH |
D | Xe chở hàng, KDVT | |||||||
VII | Từ 0-400 tr.đ | |||||||
39 | Xe tải dưới 3 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.48 | 2.70 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
40 | Xe tải từ 3-8 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.45 | 2.65 | |
41 | Xe tải trên 8-10 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.47 | 2.67 | |
42 | Xe tải trên 10-15 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.38 | 2.47 | |
43 | Xe tải trên 15 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.38 | 2.47 | |
44 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.03 | 5.48 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
45 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản từ 3 - 8 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.98 | 5.38 | |
46 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản từ 8 - 10 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.41 | |
47 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản từ 10 - 15 tấn, trên 15 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.83 | 5.01 | |
48 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.48 | 2.70 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
49 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 2.50 | 2.66 | 2.84 | 3.16 | 3.31 | 3.58 | |
VIII | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
50 | Xe tải dưới 3 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.85 | 2.02 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
51 | Xe tải từ 3-8 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.83 | 1.98 | |
52 | Xe tải trên 8-10 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.84 | 1.99 | |
53 | Xe tải trên 10-15 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.78 | 1.84 | |
54 | Xe tải trên 15 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.78 | 1.84 | |
55 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.51 | 2.73 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
56 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản từ 3 - 8 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.48 | 2.69 | |
57 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản từ 8 - 10 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.50 | 2.70 | |
58 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản từ 10 - 15 tấn, trên 15 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.41 | 2.50 | |
59 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.85 | 2.02 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
60 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.48 | 2.69 | |
E | Nhóm xe đầu kéo và Romooc | |||||||
IX | Xe từ 0 - 400 tr.đ | |||||||
61 | Xe đầu kéo | 2.50 | 2.66 | 2.84 | 3.16 | 3.36 | 3.69 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
62 | Romooc (không gắn thiết bị, thùng hàng, container..) | 0.80 | 0.94 | 1.06 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
X | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
63 | Xe đầu kéo | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.52 | 2.77 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
64 | Romooc (không gắn thiết bị, thùng hàng, container..) | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | |
F | Nhóm xe vừa chở người vừa chở hàng | |||||||
XI | Xe từ 0 - 400 tr.đ | |||||||
65 | Xe bán tải (pickup) | 1.57 | 1.72 | 1.85 | 2.00 | 2.29 | 2.44 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
66 | Xe tải van, mini van | 1.64 | 1.82 | 2.00 | 2.18 | 2.49 | 2.66 | |
XII | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
67 | Xe bán tải (pickup) | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 2.13 | Không BH |
68 | Xe tải van, mini van | 1.50 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.29 | 2.44 | Không BH |
G | Nhóm xe tập lái | |||||||
XIII | Xe từ 0 - 400 tr.đ | |||||||
69 | Xe tập lái (chở người) | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.57 | 3.06 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
70 | Xe tập lái (đầu kéo, xe tải) | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.76 | 2.93 | |
XIV | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
71 | Xe tập lái (chở người) | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 1.98 | 2.36 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
72 | Xe tập lái (đầu kéo, xe tải) | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 2.12 | 2.26 | |
H | Nhóm xe ô tô chuyên dùng | |||||||
XVI | Xe từ 0 - 400 tr.đ | |||||||
73 | Xe cứu thương, xe chở tiền | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.71 | 2.04 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
74 | Xe hoạt động trong nội cảng, KCN, sân bay hoặc xe chuyên dụng khác | 2.25 | 2.50 | 2.76 | 3.00 | 3.43 | 3.66 | |
XVII | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
75 | Xe cứu thương, xe chở tiền | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.91 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
76 | Xe hoạt động trong nội cảng, KCN, sân bay hoặc xe chuyên dụng khác | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.5 | 2.12 | 2.26 | |
G | Xe máy thi công chuyên dùng | |||||||
XVIII | Xe từ 0 - 400 tr.đ | |||||||
77 | Xe máy thi công chuyên dùng | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.43 | 3.66 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
XIX | Xe từ 400 tr.đ | |||||||
78 | Xe máy thi công chuyên dùng | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 2.12 | 2.26 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí 20 năm và TCT phê duyệt |
Lưu ý:
- Tỷ lệ phí trên áp dụng mức khấu trừ 500.000 đồng/ vụ
- Thời gian đã sử dụng của xe được tính như sau:
+ Đối với xe sản xuất tại Việt Nam: Từ tháng đăng ký lần đầu đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm
+ Đối với xe mới chưa sử dụng, nhập khẩu vào Việt Nam: từ tháng đăng ký lần đầu đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm
+ Đối với xe đã sử dụng, nhập khẩu vào Việt Nam: Từ tháng một của năm sản xuất đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm.
+ Một năm sử dụng được tính đủ 12 tháng theo như cách trên.
Dưới đây là phụ phí bảo hiểm điều khoản bổ sung
Biểu phí phụ phí bảo hiểm điều khoản bổ sung
TT | Mã số ĐKBS | Tên điều khoản | Tỷ lệ phụ phí điều khoản bổ sung (không bao gồm 10% VAT) |
`1 | BS01/BM-XCG | Bảo hiểm thay thế mới (bảo hiểm mới thay cũ) | 0.09% STBH (áp dụng từ năm thứ 3 trở đi |
2 | BS02/BM-XCG | Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa | 0.09% STBH (áp dụng từ năm thứ 3 trở đi |
3 | BS03/BM-XCG | Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa (bảo hiểm gián đoạn sử dụng xe) | 550.000 đồng |
4 | BS04/BM-XCG | Bảo hiểm vật chất đối với xe miễn thuế, tạm nhập, tái xuất | 0.09% STBH |
5 | BS05/BM-XCG | Bảo hiểm vật chất xe cơ giới ngoài lãnh thổ Việt Nam | 50% phí bảo hiểm cơ bản của bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô |
6 | BS06/BM-XCG | Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thủy kích | 0.09% STBH |
7 | BS07/BM-XCG | Bảo hiểm trách nhiệm cùng chủ xe | 10% phí bảo hiểm cơ bản của bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô |
8 | BS09/BM-XCG | Bảo hiểm xe tập lái | 0.09% STBH |
9 | BS10/BM-XCG | Bảo hiểm xe bị mất trộm, mất bộ phận | 0.18% STBH |
10 | BS11/BM-XCG | Bảo hiểm vật chất xe cơ giới lưu hành tạm thời | 1.5% STBH x số ngày tham gia BH/ 365 ngày |
11 | BS13/BM-XCG | Bảo hiểm giới hạn mức trách nhiệm | 140% phí bảo hiểm cơ bản nếu 40% <= STBH/ giá trị thực tế của xe <= 60% |
120% phí bảo hiểm cơ bản nếu 60% < STBH/ giá trị thực tế của xe <= 80% | |||
110% phí bảo hiểm cơ bản nếu 80% |
3. Phí bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người được chở trên xe (không tính 10% VAT)
Biểu phí bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người được trở trên xe
TT | Số tiền bảo hiểm (VNĐ/người/vụ hoặc quy đổi tương đương USD/người/vụ) | Tỷ lệ phí (%/STBH/người) |
1 | Đến 20.000 USD | 0.10 |
2 | Trên 20.000 đến 30.000 USD | 0.12 |
3 | Trên 30.000 đến 50.000 USD | 0.15 |
4. Phí bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa được chở trên xe (không tính 10%VAT)
- Mức trách nhiệm bảo hiểm theo yêu cầu của chủ xe nhưng tối đa không vượt quá 100.000.000 đồng/ tấn.
- Số tấn hàng hóa được bảo hiểm (theo yêu cầu của chủ xe) tối đa là trọng tải cho phép của xe.
- Tỷ lệ phí bảo hiểm 0.545%/ tổng mức trách nhiệm.
Trên đây là biểu phí bảo hiểm xe ô tô Bảo Minh để khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết cho từng dòng xe, đời xe khách hàng vui lòng liên hệ với đại lý/ chi nhánh của Bảo Minh để được trả lời cụ thể hơn.
✅Xem thêm phí bảo hiểm ô tô PJICO: TẠI ĐÂY
bao hiem dan su oto, bao hiem bat buoc, phi bao hiem xe oto, phi bao hiem vat chat bao minh, phi bao hiem bao minh, bieu phi bao hiem bao minh
TIN MỚI
-
BẢNG GIÁ XE VINFAST 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
29/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE HAVAL 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
29/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE PEUGEOT 2024 VIỆT NAM MỚI NHẤT (12/2024)
27/12/2024
-
Bảng giá phụ tùng xe Vinfast tháng (12/2024)
27/12/2024
-
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE Ô TÔ VINFAST TỰ LÁI (12/2024)
27/12/2024
-
BẢNG GIÁ SIÊU XE PAGANI 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
26/12/2024
-
BẢNG GIÁ SIÊU XE KOENIGSEGG 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
26/12/2024
-
BẢNG GIÁ XE TOYOTA 2024 MỚI NHẤT (12/2024)
26/12/2024
Bình luận (0)